Voting record
EGM, City Council, Monday 19 June 2023 1.30 pm
Item: Appointment of Honorary Aldermen / Alderwomen
Appointment of Honorary Aldermen / Alderwomen:
Resolution status:
Carried
| Vote | Councillors | Count |
|---|---|---|
| For | Allen, Aspinall, Mrs Beer, Blight, Briars-Delve, Carlyle, Coker, Dr Cree, Cresswell, Dann, Darcy, Dingle, Evans OBE, Gilmour, Goslin, Harrison, Haydon, Hendy, Holloway, Hulme, Laing, Loveridge, Lowry, Lugger, Dr Mahony, McLay, Moore, Murphy, P.Nicholson, Noble, Partridge, Patel, Penberthy, Penrose, Poyser, Reilly, Rennie, Ricketts, Salmon, Shayer, R.Smith, Stephens, Stevens, Stoneman, Tippetts, Tofan, Tuffin, Tuohy, Wakeham and Ms Watkin | 50 |
| Against | None | 0 |
| Abstain | None | 0 |
| Conflict Of Interests | None | 0 |
| Absent / Did not vote | None | 0 |
